Актуальный на 2024 год прейскурант цен
№ | Код услуги | Номенклатура медицинских услуг | Цена рублей |
---|---|---|---|
1 | B01.065.001 | Консультация врача-стоматолога | Бесплатно |
2 | А 16.07.006 | Металлокерамическая коронка | 6 000 |
3 | А 16.07.006 | Коронка цельнолитая | 3 000 |
4 | А 16.07.006 | Коронка из диоксида циркония с нанесением | 16 000 |
5 | А 16.07.006 | Коронка из диоксида в полную анатомию | 15 000 |
6 | А 16.07.006 | Коронка на м/к (на импланте) | 16 000 |
7 | А 16.07.006 | Коронка из диоксида циркония (на импланте) | 18 000 |
8 | А 16.07.006 | Еmax-коронка | 15 000 |
9 | А 16.07.006 | Винир | 16 000 |
10 | А 16.07.006 | Еmax-вкладка (пресс-вкладка) | 4 500 |
11 | А 16.07.006 | Металлическая вкладка | 2 800 |
12 | А 16.07.004 | Временная коронка – (одномоментный метод) | 1 500 |
13 | А 16.07.004 | Временная коронка – (лабораторный метод) | 2 000 |
14 | А 02.07.001 | Снятие коронок (м/к – 1 ед.) | 800па |
15 | А 16.07.006 | Фиксация коронок (м/к – 1 ед.) | 500 |
16 | А 15.07.02.005 | Ретракционная нить | 200 |
17 | А 16.07.036 | Съемный протез | 15 000 |
18 | А 16.07.004 | Микропротез | 6 000 |
19 | А 16.07.036 | Бюгельный протез | 30 000 |
20 | А 16.07.036 | Ацеталевый протез | 25 000 |
21 | А 16.07.036 | Высокоточный протез (замковый протез) | |
22 | А 02.07.001 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 000 |
23 | А 02.07.001 | Слепок двойной Spidex | 500 |
24 | А 02.07.001 | Слепок А-силикон | 1 000 |
25 | А16.07.082 | Начальный кариес – АСТЕРИЯ | 2 500 |
26 | А16.07.082 | Средний кариес – АСТЕРИЯ | 3 000 |
27 | А16.07.082 | Глубокий кариес – АСТЕРИЯ | 3 500 |
28 | А16.07.082 | Эстетическая реставрация – АСТЕРИЯ | 4 500 |
29 | А16.07.082 | Начальный кариес – Estelite QUICK | 2 000 |
30 | А16.07.082 | Средний кариес – Estelite QUICK | 2 500 |
31 | А16.07.082 | Глубокий кариес – Estelite QUICK | 3 000 |
32 | А16.07.008 | Пломбирование 1 канала | 2 000 |
33 | А16.07.008 | Пломбирование 2 каналов | 2 200 |
34 | А16.07.008 | Пломбирование 3 каналов | 2 500 |
35 | А16.07.008 | Пломбирование 4 каналов | 2 700 |
36 | А16.07.008 | Пломба под коронку | 2 000 |
37 | А.16.07.019 | Пульпосептин | 1 000 |
38 | А16.07.084.001 | Распломбирование 1 канала | 1 000 |
39 | А16.07.008 | Триоксидент | 800 |
40 | А.16.07.019 | Рондофлекс | 400 |
41 | А16.07.008 | Штифт | 1 000 |
42 | А16.07.008 | Эндоматор | 1 000 |
43 | А11.07.012.001 | ОптраГейт — «Optra Gate» | 400 |
44 | А 02.07.001 | Мышьяк | 200 |
45 | А 02.07.001 | Метапекс | 1 000 |
46 | А 16.07.001.003 | Коффердам | 400 |
47 | A06.30.002.001 | Компьютерная визиография | 300 |
48 | А 16.07.014 | Временная пломба | 300 |
49 | B01.003.004.001 | Инъекционная анестезия | 500 |
50 | А16.07.020 | Кальций | 1 000 |
51 | А16.07.020 | Отбеливание | 5 000 |
52 | А 16.07.001.003 | Удаление зуба мудрости | 2 500 |
53 | А 16.07.001.003 | Удаление простое | 1 800 |
54 | А 16.07.001.003 | Удаление сложное | 2 500 |
55 | А 16.07.001.003 | Удаление ретинированного зуба | 5 000 |
56 | А 16.07.001.003 | Удаление штифта | 700 |
57 | А16.07.020 | Чистка ультразвук. | 2 500 |
58 | А16.07.020 | Чистка проф. | 4 000 |
59 | А 15.07.02.005 | Наложение швов | 1 000 |
60 | В04.063.001 | Медпакет | 200 |
61 |